序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 進展狀態(tài) |
1 | T/CIMA 0001-2016 | 美容用皮膚分析儀 | 已發(fā)布 |
2 | T/CIMA 0002-2018 | 智能變電站數(shù)字化采樣值網(wǎng)絡(luò)傳輸檢測規(guī)范 | 已發(fā)布 |
3 | T/CIMA 0003-2018 | 電動汽車非車載充電機現(xiàn)場檢測儀 | 已發(fā)布 |
4 | T/CIMA 0004-2018 | 電動汽車交流充電樁現(xiàn)場檢測儀 | 已發(fā)布 |
5 | T/CIMA 0005-2018 | 組合互感器檢驗裝置/三相組合互感器檢定裝置 | 已發(fā)布 |
6 | T/CIMA 0009-2019 | 水產(chǎn)品中孔雀石綠快速檢測自動化前處理儀 | 已發(fā)布 |
7 | T/CIMA 0010-2019 | 食品中硼砂測定試紙/食品中硼砂殘留測定試紙 | 已發(fā)布 |
8 | T/CIMA 0011-2019 | 食品中黃曲霉毒素B1膠體金免疫層析檢測卡 | 已發(fā)布 |
9 | T/CIMA 0012-2019 | 火鍋底料中嗎啡、可待因膠體金免疫層析檢測卡 | 已發(fā)布 |
10 | T/CIMA 0019-2019 | 質(zhì)子轉(zhuǎn)移反應(yīng)質(zhì)譜儀 | 已發(fā)布 |
11 | T/CIMA 0007-2020 | 配電網(wǎng)同期線損測量裝置試驗導(dǎo)則 | 已發(fā)布 |
12 | T/CIMA 0016-2020 | 飲用水中銅綠假單胞菌檢測系統(tǒng) | 已發(fā)布 |
13 | T/CIMA 0017-2020 | 糧食農(nóng)殘速測試劑盒 | 已發(fā)布 |
14 | T/CIMA 0020-2020 | 交流電能表動態(tài)性能檢驗裝置 | 已發(fā)布 |
15 | T/CIMA 0021-2020 | 諧波有功電能表檢驗裝置 | 已發(fā)布 |
16 | T/CIMA 0022-2020 | 車載臺式氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀技術(shù)要求 | 已發(fā)布 |
17 | T/CIMA 0023-2020 | 車載式電感耦合等離子體質(zhì)譜儀技術(shù)要求 | 已發(fā)布 |
18 | T/CIMA 0025-2021 | 低壓用電戶表關(guān)系檢查儀/串戶檢查儀技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 |
19 | T/CIMA 0026-2021 | 電能表外置斷路器試驗方法 | 已發(fā)布 |
20 | T/CIMA 0027-2021 | 交流采樣測量裝置檢驗規(guī)范 | 已發(fā)布 |
21 | T/CIMA 0028-2021 | 手持式數(shù)字多用表檢驗規(guī)范 | 已發(fā)布 |
22 | T/CIMA 0040-2021 | 水中總磷快速測定儀 | 已發(fā)布 |
23 | T/CIMA 0041-2021 | 氨氮快速測定儀 | 已發(fā)布 |
24 | T/CIMA 0030-2022 | 單相智慧能源信息網(wǎng)關(guān)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 |
25 | T/CIMA 0031-2022 | 三相智慧能源信息網(wǎng)關(guān)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 |
26 | T/CIMA 0032-2022 | 單相智能電能表設(shè)計方案多目標穩(wěn)健性評價通則 | 已發(fā)布 |
27 | T/CIMA 0033-2022 | 變電站和發(fā)電廠電能量采集終端 | 已發(fā)布 |
28 | T/CIMA 0036-2022 | 低壓電力線高速載波通信單元自動化檢測系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 |
29 | T/CIMA 0047-2022 | 綜合能源電力感知終端 | 已發(fā)布 |
30 | T/CIMA 0048-2022 | 綜合能源物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 已發(fā)布 |
31 | T/CIMA 0052-2022 | 直流電能表檢驗裝置 | 已發(fā)布 |
32 | T/CIMA 0055-2022 | “領(lǐng)跑者”標準評價要求 蠕變、松弛、持久試驗機 | 已發(fā)布 |
33 | T/CIMA 0057-2022 | 臥式拉力試驗機 | 已發(fā)布 |
34 | T/CIMA 0058-2022 | 固體材料力學(xué)性能高溫高頻原位測試儀 | 已發(fā)布 |
35 | T/CIMA 0077-2022 | 鈦合金抗熔滴點燃性能試驗方法 | 已發(fā)布 |
36 | T/CIMA 0078-2022 | 應(yīng)變控制式三軸儀 | 已發(fā)布 |
37 | T/CIMA 0035-2023 | 電力系統(tǒng)寬頻測量設(shè)備校驗裝置 | 已發(fā)布 |
38 | T/CIMA 0038-2023 | 硅酸根在線監(jiān)測儀 | 已發(fā)布 |
39 | T/CIMA 0039-2023 | 磷酸根在線監(jiān)測儀 | 已發(fā)布 |
40 | T/CIMA 0042-2023 | 水體浮游動物在線監(jiān)測儀 | 已發(fā)布 |
41 | T/CIMA 0043-2023 | 葉綠素a在線監(jiān)測儀 | 已發(fā)布 |
42 | T/CIMA 0044-2023 | 藍藻密度在線監(jiān)測儀 | 已發(fā)布 |
43 | T/CIMA 0045-2023 | 水質(zhì)生物毒性在線監(jiān)測儀 | 已發(fā)布 |
44 | T/CIMA 0046-2023 | 水質(zhì)自動監(jiān)測平臺技術(shù)要求 | 已發(fā)布 |
45 | T/CIMA 0053-2023 | 非介入式用電負荷辨識設(shè)備技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 |
46 | T/CIMA 0054-2023 | 非介入式用電負荷辨識設(shè)備檢測裝置技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 |
47 | T/CIMA 0060-2023 | 電能錄波器 | 已發(fā)布 |
48 | T/CIMA 0061-2023 | 電力系統(tǒng)寬頻測量設(shè)備 | 已發(fā)布 |
49 | T/CIMA 0064-2023 | 配用電信息采集終端信息安全技術(shù)要求 | 已發(fā)布 |
50 | T/CIMA 0067-2023 | 低壓分支線智能監(jiān)測終端 | 已發(fā)布 |
51 | T/CIMA 0070-2023 | 交流電能表用隧道磁阻電流傳感器 | 已發(fā)布 |
52 | T/CIMA 0071.1-2023 | 農(nóng)排智能終端技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 |
53 | T/CIMA 0071.2-2023 | 農(nóng)排智能終端功能規(guī)范 | 已發(fā)布 |
54 | T/CIMA 0079.1-2023 | 基于電力流的碳排放計量 第1部分:計量模型 | 已發(fā)布 |
55 | T/CIMA 0089-2023 | 多參數(shù)智能水表 | 已發(fā)布 |
56 | T/CIMA 0072-2024 | 電力需求響應(yīng)聚合終端 | 已發(fā)布 |
57 | T/CIMA 0076-2024 | 統(tǒng)建小區(qū)配電房計量終端通信方案建設(shè)指南 | 已發(fā)布 |
58 | T/CIMA 0080-2024 | 直流電能表用電流傳感器 | 已發(fā)布 |
59 | T/CIMA 0094-2024 | 靜止式電能表動態(tài)誤差同步測試方法 | 已發(fā)布 |
60 | T/CIMA 0137-2024 | 溫差電器件致冷性能測試方法 | 已發(fā)布 |
61 | T/CIMA 0138-2024 | 空間同位素電源用溫差發(fā)電器件測試方法 | 已發(fā)布 |
中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會版權(quán)所有 | 京ICP備13023518號-1 | 京公網(wǎng)安備 110102003807
地址:北京市西城區(qū)百萬莊大街16號1號樓6層 | 郵編:100037 | 電話:010-68596456 / 68596458
戰(zhàn)略合作伙伴、技術(shù)支持:中國機械工業(yè)聯(lián)合會機經(jīng)網(wǎng)(MEI)